熱門(mén)關(guān)鍵詞: 雙柱拉力試驗(yàn)機(jī) 紫外老化試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱

規(guī)格型號(hào):HD-A533 產(chǎn)品品牌:海達(dá)儀器
包裝材料緩沖強(qiáng)度試驗(yàn)儀專(zhuān)業(yè)適用于塊狀、片狀、絲狀、粒狀及成型件等形式的EPS、EPE等軟質(zhì)、硬質(zhì)緩沖材料在沖擊作用下的緩沖性能及其在流通過(guò)程中對(duì)內(nèi)裝產(chǎn)品的保護(hù)能力。
13390877155

指標(biāo) | 參數(shù) |
加速度傳感器 | 222A25?傳感器 |
電荷放大器 | 8102 放大器 |
電機(jī) | NMRV063-40 蝸輪蝸桿減速機(jī) |
變頻器 | CDI-EM60G0R75S2 變頻器 |
控制方式 | 電腦控制,windows模式操作 |
顯示方式 | 電腦顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | Windows模式輸出、Office模式輸出 |
絲 ???桿 | 滾珠絲桿 |
速度可調(diào) | 0.1~500mm/min |
跌落高度 | 1200mm |
跌落臺(tái)自重 | 10kg |
加載砝碼重量 | 1kg/1個(gè)、2kg/2個(gè)、5kg/3個(gè)、10kg/1個(gè)、20kg/1個(gè) |
測(cè)試精度 | ±5% |
沖擊速度誤差 | ±2% |
連續(xù)沖擊間隔 | >1min |
測(cè)試空間 | 約210mm×210mm×100mm(L*W*H) |
儀器外形尺寸 | 約550mm×550mm×2500mm(L*W*H) |
重 ???量 | ?約110kg |
電 ???源 | 1∮ AC220V |
整機(jī)功率 | 約500W |
主要測(cè)試項(xiàng)目 | 緩沖材料在沖擊作用下的緩沖性能及 其在流通過(guò)程中對(duì)內(nèi)裝產(chǎn)品的保護(hù)能力 |
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB T 8166-2011 /GB 8167-2008/ASTM D1596-2014等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
全國(guó)服務(wù)熱線